Die Photovoltaikanlage ist nun ein Jahr alt, also Zeit ein erstes Fazit zu ziehen.
Montiert sind auf dem Garagendach 18 Module SüdSüdOst-Ausrichtung und 4 Module auf dem Hauptdach SüdWestWest-Ausrichtung, in Summe 10,01kWp Leistung.
Weiterhin gibt es einen 10,5kW Speicherkapazität die bis auf 10% entladen werden kann. Da wir auch Notstrom haben, lassen wir 30% Restkapazität im Speicher um im Notfall 20% Notstromreserve zu haben.
Nach einem Jahr Betrieb muss ich ein klares JA zur Investition sagen.
| zugekaufter Strom | eingespeister Strom | Eigenverbrauch | Wärmepumpe | Erzeuge Wärmeenergie | |
| Februar | 336 kWh | 245 kWh | 438 kWh | 1.610 kWh | |
| März | 6 kWh | 534 kWh | 455 kWh | 251 kWh | 961 kWh |
| April | 10 kWh | 917 kWh | 297 kWh | 100 kWh | 364 kWh |
| Mai | 7 kWh | 1.138 kWh | 230 kWh | 36 kWh | 78 kWh |
| Juni | 5 kWh | 1.120 kWh | 270 kWh | 43 kWh | 130 kWh |
| Juli | 6 kWh | 866 kWh | 301 kWh | 46 kWh | 134 kWh |
| August | 6 kWh | 917 kWh | 295 kWh | 48 kWh | 137 kWh |
| September | 8 kWh | 680 kWh | 203 kWh | 24 kWh | 42 kWh |
| Oktober | 32 kWh | 140 kWh | 286 kWh | 58 kWh | 191 kWh |
| November | 275 kWh | 36 kWh | 275 kWh | 282 kWh | 1.190 kWh |
| Dezember | 284 kWh | 23 kWh | 217 kWh | 309 kWh | 1.390 kWh |
| Januar | 464 kWh | 197 kWh | 457 kWh | 1.990 kWh | |
| Gesamt | 1.410 kWh | 6.371 kWh | 3.271 kWh | 2.092 kWh | 8.217 kWh |
Den Zweirichtungszähler haben wir erst Anfang März bekommen, daher kann ich zum eingespeisten Strom im Februar keine Angaben machen. Der eingespeiste Strom wird vom 1.1. bis 31.12. abgerechnet und weicht vom Stromliefervertrag 1.2. bis 31.1. des Folgejahres ab.
Wir haben das Jahr 2023 als Vergleichjahr herangezogen. An Gas- und Stromkosten haben wir im vergangenen Jahr rund 1.800€ Energiekosten eingespart. Das sind rund 10% der Investionskosten für die PV-Anlage.
Der Eigenverbauch liegt ungefähr auf dem Niveau vor Einbau der Wärmepumpe und der Photovoltaikanlage.
